| :Test Sıra No | 563 |
| :SUT Kodu | 903.790 |
| :Test Adı | Şeker Kromotografisi (İdrarda) |
| :Endikasyon | Glukozürinin değerlendirilmesi (laktoz, glukoz, fruktoz, galaktoz, ksiloz araştırılır) |
| :Numune Türü Miktarı ve Dayanıklılık Şartları | Spot İdrar 2 ml (min 1 ml) stabilitesi belirlenmemiştir. |
| :Miktar | 2 ml |
| :Metod | RIA |
| :Çalışma Günleri | Hafta içi hergün saat 16:00 |
| :Rapor Tarihi | 10 gün sonra |


